您好,歡迎進(jìn)入庚圣自動(dòng)化科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
描述:大型彩色LCD和觸摸屏2端口的自動(dòng)識(shí)別連接器已安裝 自動(dòng)識(shí)別PC,轉(zhuǎn)盤(pán),打印機(jī)JP16(日本藥典第16版)符合性和USP654規(guī)定 USB標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備數(shù)據(jù)記憶功能
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2018-04-16訪問(wèn)量
1419品牌 | DKK-TOA | 溫度測(cè)量范圍 | 0 - 100℃ |
---|---|---|---|
電阻率測(cè)量范圍 | 0 - 20.00MΩ·cm | TDS測(cè)量范圍 | 0-999.9g/l |
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 檢測(cè)參數(shù) | 單參數(shù) |
儀器種類(lèi) | 臺(tái)式 |
型號(hào) | CM-42X |
測(cè)量項(xiàng)目 | 電導(dǎo)率、電阻率、鹽分、濃度、TDS( 總?cè)芙夤腆w量) |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率、電阻率:根據(jù)使用的組件 |
顯示器 | 觸摸屏式彩色圖像LCE |
顯示范圍 | 電導(dǎo)率(手動(dòng)/ 自動(dòng)范圍切換)(根據(jù)使用組件不同有所變化) |
電阻率(手動(dòng)/ 自動(dòng)范圍切換)(根據(jù)使用組件不同有所變化) | |
鹽分 | |
濃度(自動(dòng)范圍切換) | |
TDS( 總?cè)芙夤腆w量)( 手動(dòng)/ 自動(dòng)范圍切換) | |
溫度 :-5.0 ~ 110.0℃ | |
溫度補(bǔ)償范圍 | MTC( 手動(dòng))0 ~ 100.0℃ ATC( 自動(dòng))0 ~ 100.0℃ |
工作溫度范圍 | 0 ~ 45℃ |
電源 | AC100V ~ 240V(AC 適配器) |
主體尺寸 (不包括突起部分) | 約130(寬)×60(高)×230(深)mm |
主體重量 | 約0.8kg |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ·電導(dǎo)率組件(CT-50101B)×1 |
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-64093966電子郵箱:15821884544@163.com
公司地址:上海市松江區(qū)銀都西路215號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信